
TABELA IMO (CÓDIGO ELETRÔNICO) MITSUBISHI
| MODELO | PIN / SENHA |
| 300 GT | 7958 |
| AIRTREK | 7129 |
| ALL NEW L200 / TRITON | 0707 |
| ASX | 8A62 |
| CARISMA | 2971 |
| COLT | 6458 OU 7524 |
| COLT / LANCER | 1923 |
| DAKAR (IMP/NAC. 2012) | 940F OU 9415 |
| DAKAR (NAC 2011) | F215 |
| ECLIPSE 2000 | 2669 |
| ECLIPSE 2007 | 1530 |
| ENDEARVOR | 1530 OU 5819 |
| GALANT | 5789 OU 2949 |
| GALANT (RUSSIA/UCRÂNIA) | 5819 |
| GRANDIS | 4135 |
| GS EVO | CZ4A |
| L200 | 3828 OU 940F |
| L400 | 4838 |
| LANCER EVO IX | 7315 |
| LANCER EVOLUTION | 8A12 |
| LANCER EX | 8A02 |
| LANCER SPORTBACK | 8A32 |
| LANCER SPORTS SEDAN | 8A02 |
| LANCER SW | 1030 |
| NEW ECLIPSE | 3373 |
| NEW OUTLANDER | 004F |
| OUTLANDER | 8A42 |
| PAJERO FULL | D135 OU 1803 |
| PAJERO FULL | 5176 |
| PAJERO SPORT | 22E5 |
| I | 8035 |
.